SAF

Samtök ferðaþjónustunnar

The Icelandic Travel Industry Association



Félagsmenn

Notendanafn:
Lykilorð:

Týnt lykilorð

| Gistinætur

Gistinætur

Gistináttatalning

Talning gistinátta er í höndum Hagstofu Íslands. Hægt er að nálgast gistináttaskýrslur síðustu ára á netinu ásamt fréttatilkynningum um bráðabirgðatölur fyrir yfirstandandi ár. Slóðin er www.hagstofa.is

SAF hefur unnið úr þessum tölum m.a. yfirlit um fjölda gistinátta útlendinga á hótelum, annarsvegar á höfuðborgarsvæðinu og hinsvegar á landsbyggðinni.

Eldri tölur um gistinætur á hótelum og gistiheimilum eru hér:

Gistinætur á hótelum og gistiheimilum:
  
Icelanders  Foreign visitors  Total 
1990 224.758 420.109 644.867
1991 238.460 429.823 668.283
1992 226.088 436.805 662.893
1993 216.624 444.411 661.035
1994 228.808 516.588 745.396
1995 245.565 598.505 844.070
1996 259.980 635.986 895.966
1997 290.177 701.506 991.683
1998 309.306 791.412 1.100.718
1999 321.247 862.433 1.183.680
2000 296.226 890.229 1.186.455
2001 275.124 635.986 895.966
2002 290.245 970.256 1.260.501
2003 298.662 1.070.066 1.368.728
2004 322.696 1.145.809 1.468.505
2005 364.011 1.216.170 1.580.181
2006 387.148 1.340.822 1.727.970
2007 436.554 1.480.025 1.916.579
2008

429.153

1.517.102

1.946.255

2009

385.740

1.553.927

1.939.667

(Hagstofa Íslands, Statistics Iceland)






Tenglar


Samtök ferðaþjónustunnar - Borgartúni 35, 105 Reykjavík - Sími 511 8000 - Símbréf 511 8008 - info@saf.is - Vefstjóri