SAF

Samtök ferðaþjónustunnar

The Icelandic Travel Industry Association



gjaldeyristekjur

Seðlabanki Íslands heldur utan um gjaldeyristekjur af erlendum ferðmönnum.  Gefa þær tölur góða vísbendingu um mikilvægi ferðaþjónustunnar fyrir efnahag þjóðarinnar.  

Gjaldeyristekjur af ferðamönnum hafa verið sem hér segir:

Gjaldeyristekjur af erlendum ferðamönnum (millj. kr.)
International tourist receipts (millions of Icelandic krónur)
 
  Tekjur af erlendum ferðamönnum
Ferðaútgjöld
Tekjur Neysla Fargjalda- Íslendinga Gengi
alls innanlands 1 tekjur  erlendis 1  USD
1990 13.572 8.806 4.766           16.635 58,23
1991 14.157 8.684 5.473           17.685 59,04
1992 13.362 8.124 5.238           16.886 57,52
1993 15.747 9.764 5.983           18.261 67,74
1994 17.804 10.595 7.209           17.892 69,83
1995 19.915 12.004 7.911           18.194 64,69
1996 20.755 11.722 9.033           20.472 66,50
1997 22.006 12.021 9.985           22.893 70,78
1998 26.336 14.633 11.703           28.049 70,92
1999 27.498 16.070 11.428           31.487 72,22
2000 30.459 17.967 12.492           37.082 78,66
2001 37.720 22.881 14.839           36.401 97,53
2002 37.137 22.835 14.302           33.406 91,24
2003 37.305 24.531  12.774           39.818 76,57
2004 39.335 26.079  13.256 48.747 69,95
2005 39.760 25.752  14.008  61.540 62,71
2006 46.805 31.078 15.820 77.050 69,61
         2007                         49.680                   34.055                   15.625              84.580                     64,01                      

Hægt er að fara beint á töflu um gjaldeyristekjur með því að smella hér 





Tenglar


Samtök ferðaþjónustunnar - Borgartúni 35, 105 Reykjavík - Sími 511 8000 - Símbréf 511 8008 - info@saf.is - Vefstjóri