SAF

Samtök ferðaþjónustunnar

The Icelandic Travel Industry Association



Tekjukönnun gististaða

STR-Global tekjukönnun
 
 
 
Tekjukönnunin er framkvæmd meðal hótela innnan SAF og byggir á upplýsingum um nettó gistitekjur þ.e. án morgunverðar og virðisaukaskatts og fjölda seldra herbergja.

Hótel í Reykjavík

Meðalnýting  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008                       2009                    2010
Janúar 40,70% 40,83% 46,11% 35,57% 35,70% 36,20% 42,60% 44,40%                 34,3%                      35,8%           
Febrúar 63,96% 59,22% 66,88% 55,63% 60,90% 50,70% 54,20% 54,60%                 44,9%                        50,4%
Mars 74,15% 68,12% 75,18% 61,73% 59,40% 60,20% 64,00% 48,70%                  50,1%                        49,1%
Apríl 70,16% 70,20% 60,57% 62,37% 65,30% 64,50% 58,70% 55,40%                    51,7%                    43,7%
Maí 76,79% 74,25% 67,93% 67,94% 64,50% 78,30% 75,70% 67,30%                    63,3%                    47,8%
Júní 88,13% 90,26% 77,92% 83,51% 85,20% 85,70% 88,70% 82,60%                    75,9%
Júlí 85,75% 85,89% 79,02% 88,52% 81,70% 90,00% 83,70% 80,30%                    80,9%
Ágúst 88,83% 90,08% 89,76% 86,49% 89,30% 88,70% 82,60% 82,60%                    83,5%
September 75,93% 76,48% 66,65% 70,82% 73,90% 86,50% 75,00% 77,80%                    66,9%
Október 70,21% 61,79% 66,95% 66,73% 68,4%  72,70% 72,60% 62,20%                    59,9%
Nóvember 55,74% 61,31% 51,95% 52,27% 50,9%  62,20% 55,00% 50,90%                    48,2%
Desember 39,81% 41,02% 33,65% 32,49% 35,9%  43,70% 35,90% 37,80%                    39,1%
Meðaltal 69% 68% 65% 64% 68% 68% 66% 62%                             58,22%
 
Landsbyggðin              
       
               
Meðalnýting 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008                         2009                    
Janúar 16,97% 14,43% 13,62% 12,63% 13,20% 33,60% 38,60% 24,90%                    31,7%                    
Febrúar 22,14% 22,49% 18,47% 19,89% 23,00% 33,70% 32,40% 23,00%                    43,5%
Mars 29,64% 23,38% 24,07% 23,63% 24,80% 42,50% 33,50% 27,00%                    41,7%
Apríl 31,22% 29,28% 25,86% 28,08% 32,60% 33,90% 37,30% 29,30%                    51,3%
Maí 41,03% 40,80% 41,32% 37,24% 42,80% 48,40% 41,90% 35,20%                    52,3%
Júní 67,10% 64,8,% 56,76% 61,07% 63,60% 69,20% 64,00% 63,00%                    57,2%
Júlí 80,75% 83,39% 84,38% 84,35% 86,00% 82,30% 88,70% 86,50%                    75,0%
Ágúst 77,34% 78,52% 76,02% 73,13% 67,20% 80,80% 79,70% 81,70%                    77,0%
September 43,29% 49,08% 45,10% 44,49% 46,10% 83,10% 51,50% 50,00%                    63,4%
Október 32,41% 28,22% 30,33% 29,81% 29,40% 33,20% 39,60% 31,80%                    47,6%
Nóvember 19,91% 21,19% 17,97% 22,17% 34,30% 31,30% 31,90% 28,40%                    36,3%
Desember 12,21% 10,26% 9,79% 12,50% 25,90% 27,50% 29,00% 12,10%                    29,9%
Meðaltal 40% 36% 37% 37% 41% 50% 47% 41%                              50,57

Hótel í Reykjavík
Í könnuninni taka þátt 13 hótel með 1481 herbergjum (mv. ág. 2008)
Meðalverð 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008                      2009                    2010
Janúar 5.048 5.465 5.716 5.551 5.913 6.188 7.444 8.127                    10.087               11.090
Febrúar 4.693 5.079 5.370 5.573 5.944 5.900 6.729 7.394                     9.758                   9.720
Mars 5.066 5.410 5.342 5.966 5.901 6.559 7.212 7.166                    9.767                     9.910  
Apríl 5.414 5.862 5.909 6.109 6.627 6.758 7.856 8.756                    10.091                 10.300
Maí 8.421 10.112 9.708 9.301 9.044 9.354 10.271 11.475                 14.727               13.690
Júní 9.609 10.274 10.469 11.221 10.358 12.444 12.992 14.631                18.671
Júlí 9.908 10.061 9.777 10.691 11.200 12.193 12.800 13.935               17.779
Ágúst 9.625 9.817 10.649 10.859 11.557 12.119 12.968 14.574               17.152
September 8.682 9.777 10.339 9.816 9.831 10.071 10.808 13.758               15.904
Október 6.164 6.427 6.670 6.570 7.240 7.715 8.719 10.235               11.183
Nóvember 5.206 5.528 6.186 6.410 6.059 6.192 7.617 9.067                   10.761           
Desember 5.349 5.791 5.966 6.069 5.933 6.734 7.472 10.650               12.049
Meðaltal 6.932 7.467 7.675 7.845 7.967 8.519 9.407 10.814               
 
Hótel á Landsbyggðinni            
Í könnuninni taka þátt hótel með samtals 315 herbergjum        
               
Meðalverð 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008                     2009                    
Janúar 4.458 4.565 6.165 5.355 6.038 5.112 5.935 7.244                    7.481               
Febrúar 5.139 6.446 5.513 6.372 5.537 6.536 6.588 7.171                    7.351               
Mars 4.867 5.691 6.580 5.369 6.104 6.007 5.942 7.187                    8.841
Apríl 4.830 5.886 7.171 5.236 6.138 5.664 7.130 7.718                    8.004
Maí 5.896 7.015 7.342 6.804 7.537 6.932 7.927 8.534                    10.120
Júní 9.242 9.143 9.432 8.642 10.423 8.829 10.851 12.546                 13.738
Júlí 7.937 9.190 8.886 9.421 9.897 10.277 11.209 12.342               14.908
Ágúst 8.412 9.255 9.104 9.501 11.252 9.936 11.611 12.832               14.337
September 6.503 7.189 6.732 6.903 7.237 6.409 6.500 7.300                    10.910
Október 5.843 7.742 6.294 6.636 6.913 6.384 6.033 7.298                    9.071
Nóvember 4.742 6.811 7.211 6.771 6.378 6.238 6.829 9.058                    9.845
Desember 5.952 7.358 6.394 7.138 7.548 9.449 5.769 9.658                    9.261
Meðaltal 6.152 7.191 7.235 7.012 7.584 7.314 7.694 9.074




Tenglar


Samtök ferðaþjónustunnar - Borgartúni 35, 105 Reykjavík - Sími 511 8000 - Símbréf 511 8008 - info@saf.is - Vefstjóri