SAF

Samtök ferðaþjónustunnar

The Icelandic Travel Industry Association



Félagsmenn

Notendanafn:
Lykilorð:

Týnt lykilorð
Heildarvelta árin 2000-2008, samkvæmt virðisaukaskattsskýrslum
velta án virðisaukaskatts

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
                   
55  Hótel- og veitingahúsarekstur 22.989 24.818 25.382 27.787 30.661 34.387 39.990 16.650 17.880
55.1  Hótel 6.293 6.844 7.001 8.381 9.586 10.821 12.719 15.528 16.586
55.11  Hótel með veitingasölu 5.427 5.785 5.844 7.049 8.265 9.199 10.985 13.274 14.197
55.12  Hótel án veitingasölu 867 1.060 1.158 1.332 1.321 1.622 1.734 2.254 2.389
55.2  Orlofshús,bændagist,tjaldst.oþh 338 330 425 417 510 612 868 1.122 1.294
55.21  Farfuglaheimili og fjallaskálar 29 31 37 50 81 64 80 111 149
55.22  Tjaldstæði, þ.á m.hjólhýsastæði 36 27 33 60 87 89 141 118 108
55.23  Bændagisting, orlofshús oþh. 273 271 355 307 341 459 648 893 1.036
                   
 Veitingastaðir 16.357 17.644 17.956 18.989 20.565 22.954 26.403 30.747 33.425
55.30  Veitingahúsarekstur 14.123 15.149 15.567 16.560 18.069 20.366 23.769 27.745 30.487
55.4  Krár,kaffihús, dansstaðir o.fl. 2.234 2.495 2.390 2.429 2.496 2.588 2.634 3.002 2.939
                   
Samgöngur á landi 1.836 1.930 1.873 2.028 2.574 2.927 3.288 4.035 4.060
60.21  Akstur strætisv.og áætlunarbíla 196 330 60 67 43 53 41 47 56
60.23  Aðrir farþegaflutningar á vegum 129 97 112 71 73 82 3 97 93
71.1  Bílaleiga 1.510 1.502 1.701 1.890 2.458 2.791 3.243 3.891 3.911
                   
Flugsamgöngur 48.697 64.753 58.456 48.697 66.500 74.428 66.356 65.170 95.494
62.1  Áætlunarflug 28.591 34.204 35.047 28.221 36.516 49.695 34.254 0 0
62.2  Leiguflug og þjónustuflug  14.380 20.628 23.409 20.476 29.984 24.733 32.102 0 0
Ferðaskrifstofur 131 810 194 135 166 228 269 562 565
63.3  Ferðaskrifst.og ferðaþjón ót.a. 131 182 194 135 166 228 269 562 565





Tenglar


Samtök ferðaþjónustunnar - Borgartúni 35, 105 Reykjavík - Sími 511 8000 - Símbréf 511 8008 - info@saf.is - Vefstjóri